
| 機械 | 規格・能力 | 台数 | メーカー | 
|---|---|---|---|
| プレス | 2000トン | 1 | 川崎油工 | 
| 800トン | 1 | アミノ | |
| 500トン | 1 | コマツ | |
| 500トン | 1 | 下村 | |
| 300トン | 2 | アマダ | |
| 250トン | 1 | 長尾 | |
| 200トン | 1 | 馬場 | |
| 110トン | 1 | 相沢 | |
| 80トン | 1 | コマツ | |
| プレスブレーキ(ベンダー) | 350トン×3m | 1 | アマダ | 
| 220トン×3m | 1 | ||
| 80トン×2.5m | 1 | ||
| シャーリング10尺 | ― | 1 | |
| シャーリング4尺 | ― | 1 | |
| コーナーシャーリング | ― | 1 | 
| 機械 | 規格・能力 | 台数 | メーカー | 
|---|---|---|---|
| レーザー加工機 | 4kw | 2 | アマダ | 
| 機械 | 規格・能力 | 台数 | メーカー | 
|---|---|---|---|
| NC門型マシニングセンター | W2600×L5000×H1850 | 1 | 東芝 | 
| 横中グリフライス盤 | W1500×H1000 | 1 | タトラ | 
| ラジアルボール盤 | L2600 | 1 | 大鳥 | 
| L2000 | 1 | 大鳥 | |
| L1600 | 1 | 小川 | |
| L1600 | 1 | トミナガ | |
| ポジショナー | ― | 4 | 松本機械 | 
| 旋盤LS | Φ300×1000 | 1 | 森精機 | 
| 機械 | 規格・能力 | 台数 | メーカー | 
|---|---|---|---|
| バンドソーHFA500 | Φ500 | 1 | アマダ | 
| ブラストマシン | 1100×1800×6m | 1 | ニッチュー | 
| 機械 | 規格・能力 | 台数 | メーカー | 
|---|---|---|---|
| ロボット溶接 | 350A~500A | 15 | パナソニック他 | 
| 溶接機(CO2半自動) | 500A | 60 | パナソニック | 
| 350A | 44 | パナソニック | |
| アーク溶接機 | 500A | 3 | ダイデン | 
| 500A | 6 | 日立 | |
| 350A | 5 | ダイヘン | |
| 350A | 4 | 松下 | |
| 350A | 1 | 松下 | |
| ― | 2 | ― | |
| スポット溶接機 | 70kw | 2 | 電元社 | 
| 35kw | 1 | ||
| アークガウジング | 600A | 1 | ダイヘン | 
| 機械 | 規格・能力 | 台数 | 
|---|---|---|
| 天井クレーン | 10トン | 3 | 
| 5トン | 3 | |
| 2.8トン | 3 | |
| 2トン | 3 | |
| 1トン | 2 | |
| 門型クレーン | 2.8トン | 2 | 
| ジブクレーン | 2トン | 14 | 
| 1トン | 16 | 
